1.4301 | 2.4068 | 3.7025 | ZR 702 | Kupfer |
1.4335 | 2.4360 | 3.7035 | ||
1.4404 | 2.4600 | 3.7235 | ||
1.4410 | 2.4602 | |||
1.4435 | 2.4605 | |||
1.4439 | 2.4610 | |||
1.4462 | 2.4617 | |||
1.4501 | 2.4633 | |||
1.4529 | 2.4649 | |||
1.4539 | 2.4660 | |||
1.4541 | 2.4663 | |||
1.4961 | 2.4668 | |||
1.4547 | 2.4675 | |||
1.4562 | 2.4816 | |||
1.4563 | 2.4819 | |||
1.4565 | 2.4851 | |||
1.4571 | 2.4856 | |||
1.4762 | 2.4858 | |||
1.4828 | 2.4880 | |||
1.4835 | ||||
1.4841 | ||||
1.4845 | ||||
1.4876 | ||||
1.4876H | ||||
1.4878 |